Ponieważ zima nadchodzi (wolno ale jednak), przedstawiamy cennik na:
Podane ceny uwzględniają koszty transportu do klienta na terenie kraju.
Producent na agregaty udziela 36 miesięcy gwarancji DOOR TO DOOR, czyli OD DRZWI DO DRZWI.
Silnik HONDA, firmowa prądnica, gwarancja 3 lata i atrakcyjne ceny.
Cennik obejmuje:
– agregaty prądotwórcze Fogo Standard – elektryczny i ręczny rozruch
– agregaty prądotwórcze Fogo z AVR – elektroniczną / automatyczną regulacją napięcia wyjściowego
– agregaty prądotwórcze z modułem spawalniczym – generatory prądu z modułem spawarki – motospawarki FOGO.
E – rozruch elektryczny (start z kluczyka)
R – AVR (prądnica wyposażona w elektroniczny układ stabilizacji napięcia wyjściowego)
S – agregat prądotwórczy z modułem spawarki
Agregaty prądotwórcze jednofazowe FOGO – silnik HONDA | ||||||
Marka / Model | 230V | Rozruch | silnik | cena PLN | ||
kVA | kW | netto | brutto | |||
FOGO FH 2001 | 2,2 | 2,2 | ręczny | Honda GX160VSP | 1 774,00 zł | 2 182,02 zł |
FOGO FH 3001 | 2,8 | 2,8 | ręczny | Honda GX200VSP | 1 908,00 zł | 2 346,84 zł |
FOGO FH 5001 | 4,3 | 4,3 | ręczny | Honda GX270VSP | 3 181,00 zł | 3 912,63 zł |
FOGO FH 5001 E | 4,3 | 4,3 | elektr. | Honda GX270VXE | 4 653,00 zł | 5 723,19 zł |
FOGO FH 7001 | 5,8 | 5,8 | ręczny | Honda GX390VSP | 3 763,00 zł | 4 628,49 zł |
FOGO FH 7001 E | 5,8 | 5,8 | elektr. | Honda GX390VXE | 5 587,00 zł | 6 872,01 zł |
Agregaty prądotwórcze trójfazowe FOGO – silnik HONDA | ||||||
Marka / Model | 400V | 230V | Rozruch | silnik | cena PLN | |
kVA | kW | netto | brutto | |||
FOGO FH 5000 | 5,6 | 4 | ręczny | Honda GX270VSP | 3 961,00 zł | 4 872,03 zł |
FOGO FH 5000 E | 5,6 | 4 | elektr. | Honda GX270VXE | 5 436,00 zł | 6 686,28 zł |
FOGO FH 7000 | 7 | 4 | ręczny | Honda GX390VSP | 4 223,00 zł | 5 194,29 zł |
FOGO FH 7000 E | 7 | 4 | elektr. | Honda GX390VXE | 6 051,00 zł | 7 442,73 zł |
FOGO FH 8000 | 8 | 5 | ręczny | Honda GX390VSP | 4 472,00 zł | 5 500,56 zł |
FOGO FH 8000 E | 8 | 5 | elektr. | Honda GX390VXE | 6 300,00 zł | 7 749,00 zł |
Agregaty prądotwórcze z układem AVR – elektronicznej stabilizacji napięcia | ||||||
Agregaty prądotwórcze jednofazowe FOGO z AVR – silnik HONDA | ||||||
Marka / Model | 230V | Rozruch | silnik | cena PLN | ||
kVA | kW | netto | brutto | |||
FOGO FH 3001 R | 2,5 | 2,5 | ręczny | Honda GX200VSP | 2 583,00 zł | 3 177,09 zł |
FOGO FH 5001 R | 4,2 | 4,2 | ręczny | Honda GX270VSP | 3 494,00 zł | 4 297,62 zł |
FOGO FH 5001 ER | 4,2 | 4,2 | elektr. | Honda GX270VXE | 4 966,00 zł | 6 108,18 zł |
FOGO FH 7001 R | 5,8 | 5,8 | ręczny | Honda GX390VSP | 3 961,00 zł | 4 872,03 zł |
FOGO FH 7001 ER | 5,8 | 5,8 | elektr. | Honda GX390VXE | 5 789,00 zł | 7 120,47 zł |
FOGO FH 7001 ERC | 5,8 | 5,8 | elektr. | Honda GX390VXE | 10 829,00 zł | 13 319,67 zł |
Agregaty prądotwórcze trójfazowe FOGO z AVR – silnik HONDA | ||||||
Marka / Model | 400V | 230V | Rozruch | silnik | cena PLN | |
kVA | kW | netto | brutto | |||
FOGO FH 7540 R | 7,8 | 6 | ręczny | Honda GX390VSP | 7 553,00 zł | 9 290,19 zł |
FOGO FH 7540 ER | 7,8 | 6 | elektr. | Honda GX390VXE | 9 340,00 zł | 11 488,20 zł |
Agregaty prądotwórcze z modułem spawalniczym – moto spawarki | ||||||
Motospawarki – Agregaty prądotwórcze FOGO z modułem spawarki – silnik HONDA | ||||||
Marka / Model | 400V | 230V | Rozruch | silnik | cena PLN | |
kVA | kW | netto | brutto | |||
FOGO FH 7220 S | 6,5 | 3,5 | ręczny | Honda GX390VSP | 5 416,00 zł | 6 661,68 zł |
FOGO FH 7220 SE | 6,5 | 3,5 | elektr. | Honda GX390VXE | 7 244,00 zł | 8 910,12 zł |
Koszty przesyłki – w cenie.
Wysyłamy za pobraniem.
Leave a Reply