Agregaty prądotwórcze EUROPOWER – silnik HONDA

Agregaty prądotwórcze EUROPOWER – silnik HONDA

Agregaty prądotwórcze EUROPOWER

powered-by-honda

Przedstawiamy nowy cennik agregatów EUROPOWER.

Dokładne dane techniczne agregatów EUROPOWER – do pobrania poniżej.

agregaty-pradotworcze-europower_1

agregaty-pradotworcze-europower_2

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE EUROPOWER jednofazowe – powered by Honda

Model Moc max [kVA] Silnik Rozruch Cena
230V 400V netto [PLN] brutto [PLN]
EP3300 3,0 HONDA GX200 Ręczny 2581,30 3175,00
EP7000 7,0 HONDA GX390 Ręczny 5894,31 7250,00
EP10000E 10,0 HONDA GX630 Elektryczny 11300,81 13900,00
EP10000E AVR 10,0 HONDA GX630 Elektryczny 12317,07 15150,00
EP12000E AVR 12,0 HONDA GX690 Elektryczny 15443,09 18995,00

 

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE EUROPOWER trójfazowe – powered by Honda

Model Moc max [kVA] Silnik Rozruch Cena
230V 400V netto [PLN] brutto [PLN]
EP6500TE 4,1 7,0 HONDA GX390 Ręczny / Elektryczny 7601,63 9350,00
EP13500TE 4,6 13,5 HONDA GX630 Elektryczny 10975,61 13500,00
EP13500TE AVR 4,6 13,5 HONDA GX630 Elektryczny 12601,63 15500,00
EP16000TE 5,3 16,0 HONDA GX690 Elektryczny 12516,26 15395,00
EP16000TE AVR 5,3 16,0 HONDA GX690 Elektryczny 16016,26 19700,00

 

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE EUROPOWER jednofazowe i trójfazowe w obudowie wyciszonej – powered by Honda

Model Moc max [kVA] Silnik Rozruch Cena
230V 400V netto [PLN] brutto [PLN]
EPS10000E AVR 10,0 HONDA GX630 Elektryczny 20000,00 24600,00
EPS12000E AVR 12,0 HONDA GX690 Elektryczny 23983,74 29500,00
EPS6500TE 4,1 7,0 HONDA GX390 Elektryczny 15934,96 19600,00
EPS12000TE AVR 4,1 12,0 HONDA GX630 Elektryczny 20975,61 25800,00
EPS150000TE AVR 5,3 15,0 HONDA GX690 Elektryczny 24959,35 30700,00

 

Agregaty prądotwórczy EUROPOWER – cennik – dane techniczne >>>

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *